Strom mehrheitlich aus Atomenergie.
Die preisgünstige Stromalternative, welche fast ausschliesslich aus nicht erneuerbaren Energien besteht. Mit EBL Grau leisten Sie keinen Beitrag zur Förderung erneuerbarer Energien und somit auch nicht zur angestrebten Energiewende für eine bessere Zukunft.
Jahresverbrauch von 1600 kWh* | CHF |
Energie | 208.80 |
Netz | 216.80 |
Grundpreis Energie | 58.80 |
Grundpreis Netz | 120.00 |
Abgaben Die von der EBL in Rechnung gestellten Abgaben werden basierend auf einer gesetzlichen Grundlage erhoben. Sie setzen sich wie folgt zusammen: Netzzuschlag (KEV), Stromreserve, Abgaben und Leistungen an das Gemeinwesen (KAL) | 73.44 |
Förderprodukt | - |
MwSt. | 54.91 |
Total/Jahr | 732.75 |
Total/Monat | 61.06 |
* Richtwert für einen 1 Personen-Haushalt (2-Zimmerwohnung) mit Verbrauch im Hochtarif