Strom mehrheitlich aus Atomenergie.
Die preisgünstige Stromalternative, welche fast ausschliesslich aus nicht erneuerbaren Energien besteht. Mit EBL Grau leisten Sie keinen Beitrag zur Förderung erneuerbarer Energien und somit auch nicht zur angestrebten Energiewende für eine bessere Zukunft.
Jahresverbrauch von 1600 kWh* | CHF |
Energie | 208.80 |
Netz | 239.20 |
Grundpreis Energie | 58.80 |
Grundpreis Netz | 120.00 |
Abgaben Die von der EBL in Rechnung gestellten Abgaben werden basierend auf einer gesetzlichen Grundlage erhoben. Sie setzen sich wie folgt zusammen: Netzzuschlag (KEV), Stromreserve, Abgaben und Leistungen an das Gemeinwesen (KAL) | 54.72 |
Förderprodukt | - |
MwSt. | 55.20 |
Total/Jahr | 736.72 |
Total/Monat | 61.39 |
* Richtwert für einen 1 Personen-Haushalt (2-Zimmerwohnung) mit Verbrauch im Hochtarif